相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
型號 | 額定工作壓力Mpa | 額定工作壓力上限Mpa | 噴射流量(L/S) | 射程(m) | ||
混合液 | 水 | 泡沫 | 水 | |||
PP24C | 0.5-1.0 | 1.0 | 24 | 24 | 40 | 45 |
PP32C | 32 | 32 | ≥45 | ≥50 | ||
水平回轉° | zui大仰角° | zui小俯角° | 流量允差 | 發泡倍數 (20℃時) | 25%折液時間 min 20℃時 | |
≥ 180° | ≥ 70° | ≤-60° | 8% | ≥6 | ≥2.5 |
產品咨詢
掃碼加微信
移動端瀏覽