相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
參數項 | 數值/規格 | 備注 |
型號 | YWC-2.5 | 設備型號 |
處理能力 | 2.5 m³/h | 每小時處理污水量 |
輸入油含量 | ≤1000 ppm | 最大輸入油含量 |
輸出油含量 | ≤15 ppm | 排放標準,符合MARPOL 73/78規定 |
電源電壓 | 220V/380V AC | 設備所需電源 |
工作壓力 | ≤0.6 MPa | 設備正常工作壓力范圍 |
外形尺寸 | 根據實際設計 | 設備的物理尺寸(長×寬×高) |
重量 | 根據實際設計 | 設備的凈重 |
連接接口 | 法蘭或螺紋連接 | 用于管道連接的接口方式 |
材料 | 耐腐蝕材料 | 通常使用不銹鋼或其他耐海水腐蝕的材料 |
控制方式 | 手動/自動 | 設備操作的控制方式,可以是自動控制也可以是手動控制 |
認證證書 | CCS, GL等 | 獲得的認證證書,證明產品符合國際海事組織的要求 |
安裝類型 | 船用 | 設備專為船舶設計,可安裝在移動或固定平臺上 |
產品咨詢
掃碼加微信
移動端瀏覽